レース参戦歴・大会結果
目標は100マイルレース!
自分の備忘のために過去に参加した大会に関してこちらのページにまとめていきます
※随時更新
2024年大会結果
日付 | 大会名 | 開催地 | 距離 | 累積標高 | 時間 | memo |
12/8(日) | みたけ山登山競走 | 東京都青梅市御岳山 | 15km | 2時間7分 | 30代女子5位 | |
9/14(土) | スパルタン新潟 | 新潟県ガーラ湯沢 | 21km | – | – | – |
7/26(金) | 富士登山競走 | 山梨県富士吉田市 | 15km | 1,480m | 3時間40分 | DNF |
6/8(土) | フェアリートレイル | 滋賀県高島市 | 40km | 2,520m | 8時間7分 | – |
6/1(土) | スパルタン千葉 | 千葉県ドイツ村 | 10km(2回) | – | – | – |
3/31(日) | ハセツネ30K | 東京都奥多摩 | 30km | 2,020m | 6時間40分 | – |
▼大会の内容は別途記事にしています。
2023年大会結果
日付 | 大会名 | 開催地 | 距離 | 累積標高 | 時間 | memo |
12/10(日) | みたけ山登山競争 | 東京都青梅市御岳山 | 15km | – | 2時間13分 | 30代女子3位 |